| 首页 - 旅游 - 酒 店 - 景 点 - 交 通 - 美 食 - 娱 乐 - 购 物 - 酒店住宿 - 家庭旅馆 - 三亚景点 - 特产购物 - 旅游交通 - 海南美食 - 休闲娱乐 - 游人手记 |
![]() |
|
四月份 三亚酒店价格优惠大推荐
|
|||||
| 亚龙湾度假区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
| 喜 来 登 ★★★★★ |
雅致双床房 | 2648 | 1010 | 1210 | 含双早及基金,增订早餐156元/位. 6-12岁儿童增订早餐98元/位. 加床:300元/床净价. 大床房需另加收80元/间. |
| 高尔夫景房 | 2768 | 1070 | 1270 | ||
| 高级园景房 | 2878 | 1130 | 1330 | ||
| 环礁湖景观 | 3108 | 1180 | 1420 | ||
| 高级海景房 | 3568 | 1450 | 1710 | ||
| 豪华海景房 | 3918 | 1660 | 1910 | ||
| 环礁湖泳池 | 4038 | 1700 | 2010 | ||
| 希 尔 顿 ★★★★★ |
豪华房 | 1110 | 1310 | 含双早,7-12岁儿童早餐75元/位. 加床:350元/床含单早. 成人增订早餐需加床. |
|
| 湖景房 | 1230 | 1430 | |||
| 海景房 | 1410 | 1610 | |||
| 豪华海景房 | 1610 | 1810 | |||
| 池畔房 | 1610 | 1810 | |||
| 全海景房 | 1910 | 2110 | |||
| 天域一期 ★★★★★ |
标准房 | 1458 | 800 | 910 | 含双早 增订早餐120元/位.4-12岁儿童半价 加床:300元/床含单早. |
| 园景房 | 1658 | 910 | 1030 | ||
| 高级海景房 | 1958 | 1060 | 1210 | ||
| 豪华海景房 | 2358 | 1230 | 1380 | ||
| 家庭三人房 | 1958 | 1080 | 1230 | ||
| 家庭四人房 | 2358 | 1230 | 1380 | ||
| 天域二期 ★★★★★ |
豪华山景房 | 1858 | 1010 | 1210 | |
| 高级海景房 | 2158 | 1330 | 1530 | ||
| 豪华海景房 | 2458 | 1530 | 1730 | ||
| Jacuzzi花园房 | 2458 | 1000 | 1210 | ||
| 超级海景房 | 2858 | 1730 | 1930 | ||
| 红 树 林 ★★★★★ |
花园房 | 2000 | 950 | 1050 | 含双早,增订早餐130元/位,1.2米以下儿童半价 加床:300元/床净价. |
| 湖景房 | 2400 | 998 | 1098 | ||
| 海景/豪园 | 2800 | 1200 | 1400 | ||
| 豪华海景房 | 3200 | 1400 | 1600 | ||
| 超豪华海景房 | 3600 | 1518 | 1718 | ||
| 凯 莱 ★★★★★ |
高尔夫景房 | 1588 | 658 | 718 | 含双西早,增订早餐105元/位,12岁以下儿童 53元/位,另加收15%的服务费.加床288元/床/晚净价. |
| 海景房 | 1888 | 818 | 918 | ||
| 豪华高尔夫景房 | 2088 | 958 | 1118 | ||
| 豪海/花园海景 | 2488 | 1218 | 1318 | ||
| 五号别墅 ☆☆☆☆☆ |
会所客房 | 1280 | 630 | 680 | 含双早,增订早餐100元/位.加床:300元/床. |
| 情侣别墅 | 7800 | 2310 | 2510 | ||
| 3居别墅 | 8600 | 2710 | 2910 | ||
| 4居别墅 | 9600 | 3510 | 3710 | ||
| 五居别墅 | 7800 | 3510 | 3710 | ||
| 华宇皇冠 ☆☆☆☆☆ |
高级双床房 | 910 | 1110 | 含双中西自助早.增订早餐98元/位. 6-12岁儿童50元/位.加床170元净价、加床260元含早 |
|
| 豪华大床房 | 1110 | 1310 | |||
| 豪海双/大房 | 1518 | 1718 | |||
| 行政双 | 1518 | 1718 | |||
| 万 豪 ★★★★★ |
豪华房 | 980 | 1180 | 含双早.增订早餐182元.6-12岁儿童早餐半价 加床:430元/位含单早 |
|
| 豪华山景房 | 2000/2200 | 1080 | 1280 | ||
| 豪华园景房 | 2200/2400 | 1180 | 1380 | ||
| 顶级山景房 | 1380 | 1580 | |||
| 豪华海景房 | 2550/2750 | 1500 | 1700 | ||
| 环 球 城 ☆☆☆☆☆ |
中庭房 | 1380 | 460 | 560 | 含双中西自助早.增订早餐56元/位 3-11岁儿童半价 加床:240元含单早 |
| 山景房 | 1980 | 538 | 638 | ||
| 山海景房 | 2280 | 600 | 678 | ||
| 别墅山景房 | 2280 | 530 | 580 | ||
| 别墅湖景房 | 3080 | 630 | 580 | ||
| 别墅海景房 | 4880 | 730 | 780 | ||
| 金 棕 榈 ★★★★ |
园景房 | 1388 | 530 | 580 | 含双早.增订早餐60元/位.1.2-0.8米儿童半价. 加床:200元含单早 大床房加收20元/间 |
| 标准湖景 | 1488 | 550 | 600 | ||
| 标准海景房 | 1688 | 600 | 650 | ||
| 豪华湖景房 | 1788 | 600 | 650 | ||
| 豪华海景房 | 1888 | 650 | 700 | ||
| 超豪华海景大 | 2288 | 910 | 960 | ||
| 仙 人 掌 ★★★★ |
迷你山景房 | 988 | 400 | 458 | 净价,增早60元/位.0.7-1.2儿童早餐40元/位. 加床:150元/床净价 |
| 普通山景房 | 1188 | 420 | 478 | ||
| 高级山景房 | 1288 | 440 | 500 | ||
| 豪华山景房 | 1388 | 458 | 518 | ||
| 高级园景房 | 1388 | 478 | 538 | ||
| 豪华园景房 | 1588 | 538 | 600 | ||
| 豪华池景房 | 1688 | 538 | 600 | ||
| 豪华湖景房 | 1788 | 600 | 658 | ||
| 豪华海景房 | 1888 | 648 | 708 | ||
| 爱琴海岸康年 ☆☆☆☆☆ |
豪华山景房 | 2300 | 830 | 1030 | 含双早.增订早餐150元/位.1.2-1.5米儿童半价. 加床:300元/床含单早. |
| 豪华海景房 | 2800 | 1030 | 1230 | ||
| 爱琴海岸套房 | 5800 | 2030 | 2230 | ||
| 假 日 ★★★★★ |
高级山景房 | 1688 | 730 | 830 | 含双早.增订早餐68元/位.6-12岁儿童半价. 加床:280元/床含单早 |
| 行政山景房 | 1788 | 830 | 930 | ||
| 高级海景房 | 1788 | 930 | 1080 | ||
| 豪华海景房 | 1888 | 1030 | 1180 | ||
| 寰岛海底世界 ☆☆☆☆ |
豪华标准房 | 858 | 350 | 370 | 净价,增订早餐15元/位 加床:150元净价 |
| 豪华单人房 | 978 | 370 | 390 | ||
| 豪华家庭间 | 1078 | 390 | 410 | ||
| 大东海度假区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
| 荷 泰 ★★★★ |
花园大床房 | 1218 | 408 | 408 | 含双西早,增订早餐68元/位.4-12岁儿童早餐半价. |
| 豪华海景大床 | 1518 | 450 | 450 | ||
| 豪华海景双标 | 1518 | 450 | 450 | ||
| 180度海景蜜月房 | 1718 | 550 | 550 | ||
| 280度海景蜜月房 | 2628 | 930 | 930 | ||
| 豪华海景套房 | 3268 | 1039 | 1039 | ||
| 银 泰 ★★★★★ |
高级标准房 | 1288 | 480 | 560 | 含双早.增订早餐68元/位.4-12岁儿童半价. 加床:220元/床含单早 |
| 高级海景房 | 1488 | 580 | 660 | ||
| 豪华海景房 | 1788 | 650 | 730 | ||
| 全海景房(大床) | 3188 | 1118 | 1118 | ||
| 珠江花园 ★★★★ |
高级标准房 | 980 | 430 | 470 | 含双西早,增订早餐68元/位.2-12岁儿童早餐40元. 加床150元净价,200元含单早. |
| 豪华标准房 | 1080 | 470 | 510 | ||
| 花园海景房3F | 1280 | 550 | 590 | ||
| 豪华海景房4-6F | 1580 | 590 | 630 | ||
| 豪华海景房7-8F | 1580 | 630 | 670 | ||
| 山 海 天 ★★★★★ |
高级花园房 | 1298 | 410 | 410 | 含双早,增订早餐68元/位.3-10岁儿童半价 |
| 高级海景双床 | 1398 | 450 | 450 | ||
| 豪华海景双床 | 1498 | 530 | 530 | ||
| 豪华海景大床 | 1698 | 590 | 590 | ||
| 宝宏龙都一期 ☆☆☆☆☆ |
高级房 | 1388 | 370 | 370 | 均含双中早. 增订中早28元,西早68元/位.1.2-1.4米儿童早餐半价. |
| 特色大床房 | 1488 | 400 | 400 | ||
| 豪华房 | 1588 | 430 | 430 | ||
| 宝宏龙都二期 | 庭景房 | 988 | 250 | 250 | |
| 翠景房 | 1088 | 270 | 270 | ||
| 家庭房 | 1188 | 290 | 290 | ||
| 丽景海湾 ★★★★ |
高级丽景房 | 1080 | 440 | 480 | 含双西早,增订早餐68元/位;2-12岁儿童早餐35元/位. 加床:180元含单早. |
| 豪华丽景房 | 1180 | 460 | 500 | ||
| 花园海景双床 | 1380 | 560 | 600 | ||
| 豪华海景双床 | 1580 | 600 | 640 | ||
| 超级海景大床 | 1880 | 640 | 690 | ||
| 明珠海景 ★★★★ | 新装修园景房 | 1288 | 310 | 310 | 净价,增订西早25元/位;中西早15元/位. 4-12岁儿童早半价.加床:100元/床净价 |
| 商务园景大 | 1488 | 410 | 410 | ||
| 新装修海景房 | 1488 | 410 | 410 | ||
| 嘉宾国际 ★★★★ |
普通双人间 | 880 | 320 | 340 | 净价.增订早餐38元/位 加床:120元净价 |
| 高级山景房 | 880 | 320 | 340 | ||
| 豪华园景房 | 980 | 330 | 350 | ||
| 豪华海景双床 | 1080 | 368 | 388 | ||
| 嘉宾海景大床 | 1280 | 388 | 408 | ||
| 金岛嘉宁 ☆☆☆☆ |
温馨标间 | 980 | 210 | 210 | 净价 增订早餐:38元/份 加床:100元/床净价 |
| 园景双床 | 1280 | 230 | 230 | ||
| 园景大床 | 1280 | 230 | 230 | ||
| 海景双床 | 1680 | 258 | 258 | ||
| 林 达 ★★★★ |
园景房 | 980 | 320 | 320 | 净价 增订中早10元/位,西早30元/位. 加床:100元/床净价 |
| 高级海景房 | 1380 | 390 | 390 | ||
| 豪华海景房 | 1580 | 430 | 430 | ||
| 玉华苑 ★★★★ |
园景标准房 | 888 | 230 | 230 | 含双早,增订早餐38元/位. 1.1米以下儿童早餐半价. 加床:150元净价(海景以上房型可加床) |
| 高级园景房 | 999 | 310 | 310 | ||
| 豪华园景房 | 1299 | 390 | 390 | ||
| 标准海景房 | 1299 | 390 | 390 | ||
| 高级海景房 | 1699 | 450 | 450 | ||
| 豪华海景房 | 1999 | 610 | 610 | ||
| 南 中 国 ★★★★ |
高园景(无阳台) | 1280 | 480 | 530 | 含早. 早餐门市价48元/位,提前预定40元/位. 3-12岁24元,3岁以下免费 加床180元/床/晚净价 |
| 豪园景(有阳台) | 1280 | 530 | 580 | ||
| 高海景(无阳台) | 1480 | 520 | 570 | ||
| 高海景(有阳台) | 1480 | 570 | 620 | ||
| 豪海景(无阳台) | 1780 | 580 | 630 | ||
| 豪海景(有阳台) | 1780 | 630 | 680 | ||
| 悦榕庄 ★★★★★ |
泳池别墅 | 3190 | 3190 | 含早,增订早餐170元 如有第三人入住,将收取385元净价/人 |
|
| 豪华泳池别墅 | 3650 | 3650 | |||
| 泉浴泳池别墅 | 4800 | 4800 | |||
| 两房泳池别墅 | 6210 | 6210 | |||
| 三房泳池别墅 | 9390 | 9390 | |||
| 三亚湾度假区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
| 凯宾斯基 ☆☆☆☆☆ |
豪华山景房 | 1900 | 860 | 960 | 含双西早,增订早餐158元/位 6-12岁79元/位,0-5岁免费 |
| 豪华花园房 | 2100 | 960 | 1060 | ||
| 豪华海景房 | 2400 | 1230 | 1380 | ||
| 行政海景房 | 2900 | 1530 | 1730 | ||
| 泳池房 | 3400 | 1530 | 1730 | ||
| 华源温泉 ★★★★ |
华源标准间 | 1188 | 298 | 298 | 净价 加床:120元/床净价 |
| 豪华海景 | 1388 | 348 | 348 | ||
| 豪华海景家庭房 | 1588 | 448 | 448 | ||
| 豪海三人房 | 1988 | 478 | 478 | ||
| 三亚湾假日 ☆☆☆☆☆ |
豪华山景房 | 1288+15% | 590 | 590 | 含双西早,增订早餐60元. 4-12岁儿童增订早餐半价,3岁以下儿童免费 . 加床:150元/位净价;200元/位含单早. |
| 豪华海景房 | 1588+15% | 740 | 740 | ||
| 行政山景房 | 1688+15% | 740 | 740 | ||
| 行政海景房 | 1888+15% | 890 | 890 | ||
| 天泽海韵 ★★★★ |
豪华海景双床房 | 988 | 338 | 338 | 含双早,增订早餐25元/位. |
| 豪华海景商务房 | 988 | 358 | 358 | ||
| 高海套房 1F1T | 1288 | 388 | 388 | ||
| 豪海套房 2F1T | 1888 | 518 | 518 | ||
| 金 凤 凰 ★★★★ |
城景双 | 808 | 350 | 350 | 含单份早餐.增订早餐38元/位 加床100元/床/晚净价 |
| 标海双 | 858 | 400 | 400 | ||
| 豪海双 | 958 | 430 | 430 | ||
| 豪海蜜月 | 1158 | 480 | 480 | ||
| 天 福 源 ★★★★★ |
山景标准房 | 1380 | 330 | 330 | 含双中早,增订中早25元、西早45元. 散客含双中早,换成双西早+45元/间/晚 加床131元/床/晚(含早含基金) |
| 普通标准房 | |||||
| 园景标准房 | 1580 | 360 | 360 | ||
| 望海标准房 | |||||
| 亚太海航 ☆☆☆☆☆ |
山景房 | 1288 | 370 | 370 | 含双早,增订早餐60元/位 加床:200元/床含单早 |
| 海景房 | 1588 | 450 | 450 | ||
| 椰林滩 ★★★★★ |
高级花园房 | 1088 | 350 | 350 | 含双中早,换双西早加100元/间/晚. 加床:150元/床净价.增订西早:55元/位 |
| 雅致花园房 | 1388 | 390 | 390 | ||
| 豪华海景房 | 1788 | 430 | 430 | ||
| 海域中央 ★★★★ |
家庭海景房 | 1388 | 290 | 290 | 含双早,增订早餐68元/位. 加床:100元/床含单早 |
| 豪华海景房 | 1688 | 310 | 310 | ||
| 玉海国际 ☆☆☆☆☆ |
豪华标准房 | 1288 | 300 | 300 | 含双中早,换双西早加50元/间/晚. 增订中早15元;西早38元. |
| 豪华海景房 | 1488 | 350 | 350 | ||
| 花园大床房 | 1088 | 290 | 290 | ||
| 豪华跃层房 | 1688 | 530 | 530 | ||
| 标准蜜月房 | 1888 | 710 | 710 | ||
| 三亚市区 | 房 型 | 门市价 | 平 时 | 周 末 | 备 注 |
| 鸿洲埃德瑞 ☆☆☆☆☆ |
高级山景套 | 1388 | 430 | 450 | 含双西早.增订早餐68元/位.3-12岁儿童半价 加床:180元/床净价 4楼C区配自动麻将机,房价在原价格上加收100元/间 |
| 高级河景套 | 1588 | 480 | 500 | ||
| 高级海景套双床 | 1788 | 530 | 550 | ||
| 豪华山景套大床 | 1588 | 480 | 500 | ||
| 豪华河景套大床 | 1788 | 530 | 550 | ||
| 豪华海景套大床 | 1988 | 580 | 600 | ||
| 果喜大酒店 ☆☆☆☆ |
河景双标房 | 1088 | 288 | 288 | 净价 加床:150元净价 |
| 河景大床房 | 1188 | 308 | 308 | ||
| 海景双标房 | 1188 | 308 | 308 | ||
| 海景大床房 | 1288 | 328 | 328 | ||
关于我们 旅游动态 团队推荐 广告信息 合作伙伴 网站地图 招聘信息 版权信息 网站制作优惠 Copyright 3YTRIP.COM All Rights Reserved. © 2007-2008 三亚之旅网 版权所有 本站所有资源来源于互联网,不代表本站立场,如有侵权,请告诉我们service@3ytrip.com 备案号:琼ICP备05000599 |